|
Szczegóły Produktu:
|
| waga: | 2700 KG | Moc: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| Codzienne pojemność: | 500 kg/dzień | Cykl przetwarzania: | 24h |
| Metoda przetwarzania: | Rozkład drobnoustrojów | Tworzywo: | SUS304 + Q235B + Malowanie wyglądu |
| Metoda kontroli: | W pełni automatyczne sterowanie PLC | Wymiary: | 4400*1910*2180 mm (dł.*szer.*wys.) |
| Stopa redukcji: | 83-90% | Zasilanie: | 3 fazy, 50 Hz, 380 V |
| podstawowe komponenty: | Silnik, łożysko, plc, skrzynia biegów | Funkcjonować: | Podnoszenie, kruszenie, fermentacja, dezodoryzacja |
| Funkcja bezpieczeństwa: | Automatyczne zatrzymanie po otwarciu drzwi zbiornika | Kontrola zapachu: | Warstwa dezodoryzująca |
| Interfejs automatyzacji: | Ekran dotykowy Siemens | ||
| Podkreślić: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
TOGO TG-CC-500 to wydajny organiczny rozkładnik odpadów żywnościowych, który przetwarza 500-550 kg odpadów w ciągu 22-26 godzin.Przenośna jednostka jest zbudowana ze stali nierdzewnej 304 części kontaktowych dla trwałościIdealny do dużych operacji, w tym szpitali, restauracji i stołów.
| Numer modelu | TG-CC-500 |
| Sposób przetwarzania | Rozkład drobnoustrojów |
| Pojemność dzienna | 500 kg/d |
| Czas przetwarzania | W ciągu 24 godzin |
| Funkcje | Podnoszenie + kruszenie + fermentacja + dezodoryzacja |
| Wymagania energetyczne | 22 kW |
| Wymiary (W*D*H) | 4400 * 1910 * 2180 mm |
| Waga | 2700 kg |
| Materiały budowlane | Q235B + SUS304 ze stali nierdzewnej + malowanie wyglądu |
| Wskaźnik redukcji objętości | 83-90% |
| Specyfikacje elektryczne | 3 fazy, 50 Hz, 380 V |
| Środki bezpieczeństwa | Automatyczne zatrzymanie obrotowego przy otwartych drzwiach hopera |
| Kontrola zapachu | Zintegrowany system dezodoryzacji |
| Odpady zgodne | Wszystkie materiały organiczne (odpady nieorganiczne zabronione) |
| System sterowania | Całkowicie automatyczny z ekranem dotykowym Siemens i panele sterowania PLC |
Osoba kontaktowa: Jake Zhang
Tel: +86 13906153006