|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 2700 KG | Moc: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| Codzienne pojemność: | 500 kg/dzień | Cykl przetwarzania: | 24h |
| Metoda przetwarzania: | Rozkład drobnoustrojów | Tworzywo: | SUS304 + Q235B + Malowanie wyglądu |
| Metoda kontroli: | W pełni automatyczne sterowanie PLC | Wymiary: | 4400*1910*2180 mm (dł.*szer.*wys.) |
| Stopa redukcji: | 83-90% | Zasilacz: | 3 fazy, 50 Hz, 380 V |
| Komponenty podstawowe: | Silnik, łożysko, plc, skrzynia biegów | Funkcjonować: | Podnoszenie, kruszenie, fermentacja, dezodoryzacja |
| Funkcja bezpieczeństwa: | Automatyczne zatrzymanie po otwarciu drzwi zbiornika | Kontrola zapachu: | Warstwa dezodoryzująca |
| Interfejs automatyzacji: | Ekran dotykowy Siemens | ||
| Podkreślić: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
| Model Number | TG-CC-500 |
| Processing Method | Microbial Decomposition |
| Daily Capacity | 500 KG/D |
| Processing Time | Within 24 hours |
| Functions | Lifting + Crushing + Fermentation + Deodorization |
| Power Requirements | 22 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 4400 × 1910 × 2180 mm |
| Weight | 2700 kg |
| Construction Materials | Q235B + SUS304 Stainless Steel + Appearance Painting |
| Volume Reduction Rate | 83-90% |
| Electrical Specifications | 3-phase, 50Hz, 380V |
| Safety Features | Automatic impeller stop when hopper door is open |
| Odor Control | Integrated deodorization system |
| Compatible Waste | All organic materials (inorganic waste prohibited) |
| Control System | Fully automatic with Siemens touch screen and PLC control panel |
Osoba kontaktowa: TOGO
Tel: +86 13906153006